当前位置:
考研择校择专业:艺术专硕考研院校排名一览表
2022-07-11
24
近几年专硕考研收到了很多考生的青睐,专硕考研与学硕考研相同的一点是大家在选择目标院校时,要参考院校排名信息,除此之外还有目标院校的专业排名、招生人数、报考条件等等……近几年专硕考研收到了很多考生的青睐,专硕考研与学硕考研相同的一点是大家在选择目标院校时,要参考院校排名信息,除此之外还有目标院校的专业排名、招生人数、报考条件等等,总之,考研择校择专业是一项很重要的工作,考生要加以重视,以下是为大家整理的专硕考研院校的排名信息,供参考。
| 1 | 北京师范大学 | 100.000 | 5★+ | 273 |
| 2 | 华东师范大学 | 94.280 | 5★+ | 273 |
| 3 | 清华大学 | 91.991 | 5★+ | 273 |
| 4 | 东南大学 | 88.403 | 5★ | 273 |
| 5 | 浙江大学 | 87.641 | 5★ | 273 |
| 6 | 武汉大学 | 85.326 | 5★ | 273 |
| 7 | 南京师范大学 | 84.650 | 5★ | 273 |
| 8 | 北京大学 | 83.224 | 5★ | 273 |
| 9 | 上海音乐学院 | 82.724 | 5★ | 273 |
| 10 | 四川大学 | 82.266 | 5★ | 273 |
| 11 | 中央音乐学院 | 80.780 | 5★ | 273 |
| 12 | 重庆大学 | 79.646 | 5★ | 273 |
| 13 | 武汉音乐学院 | 78.222 | 5★ | 273 |
| 14 | 中国美术学院 | 75.600 | 5★ | 273 |
| 15 | 广西艺术学院 | 75.073 | 5★- | 273 |
| 16 | 中央民族大学 | 73.826 | 5★- | 273 |
| 17 | 南京大学 | 73.608 | 5★- | 273 |
| 18 | 南京艺术学院 | 70.207 | 5★- | 273 |
| 19 | 浙江师范大学 | 68.300 | 5★- | 273 |
| 20 | 中国传媒大学 | 66.734 | 5★- | 273 |
| 21 | 中央美术学院 | 64.034 | 5★- | 273 |
| 22 | 中南大学 | 62.232 | 5★- | 273 |
| 23 | 北京电影学院 | 62.185 | 5★- | 273 |
| 24 | 云南艺术学院 | 61.048 | 5★- | 273 |
| 25 | 河南大学 | 60.945 | 5★- | 273 |
| 26 | 云南大学 | 60.215 | 5★- | 273 |
| 27 | 山东师范大学 | 59.694 | 5★- | 273 |
| 28 | 中国音乐学院 | 59.351 | 4★ | 273 |
| 29 | 四川美术学院 | 59.170 | 4★ | 273 |
| 30 | 同济大学 | 59.164 | 4★ | 273 |
| 31 | 山东大学 | 52.709 | 4★ | 273 |
| 32 | 东北师范大学 | 49.021 | 4★ | 273 |
| 33 | 兰州大学 | 48.273 | 4★ | 273 |
| 34 | 华中科技大学 | 37.318 | 4★ | 273 |
| 35 | 苏州大学 | 35.339 | 4★ | 273 |
| 36 | 湖南大学 | 35.198 | 4★ | 273 |
| 37 | 首都师范大学 | 33.762 | 4★ | 273 |
| 38 | 福建师范大学 | 33.269 | 4★ | 273 |
| 39 | 中央戏剧学院 | 32.926 | 4★ | 273 |
| 40 | 安徽师范大学 | 32.351 | 4★ | 273 |
| 41 | 西北农林科技大学 | 31.357 | 4★ | 273 |
| 42 | 山西大学 | 31.085 | 4★ | 273 |
| 43 | 南京信息工程大学 | 30.950 | 4★ | 273 |
| 44 | 杭州师范大学 | 30.813 | 4★ | 273 |
| 45 | 上海师范大学 | 30.741 | 4★ | 273 |
| 46 | 华南师范大学 | 30.684 | 4★ | 273 |
| 47 | 郑州大学 | 30.516 | 4★ | 273 |
| 48 | 西安工程大学 | 30.462 | 4★ | 273 |
| 49 | 天津大学 | 29.651 | 4★ | 273 |
| 50 | 西安美术学院 | 29.119 | 4★ | 273 |
| 51 | 哈尔滨师范大学 | 29.108 | 4★ | 273 |
| 52 | 中国地质大学(武汉) | 28.337 | 4★ | 273 |
| 53 | 西安工业大学 | 28.132 | 4★ | 273 |
| 54 | 陕西师范大学 | 27.022 | 4★ | 273 |
| 55 | 西安音乐学院 | 26.106 | 4★ | 273 |
以上就是为大家整理的专硕考研院校排名的相关信息,大家在备考过程中遇到问题可以联系启航教育的老师寻求帮助,还可以继续关注启航教育,获取更多实用备考资料。
最新文章
中国政法大学2026年硕士研究生招生考试调剂复试录取工作办法
2026-04-10中华女子学院2026年硕士研究生招生调剂办法
2026-04-10北京信息科技大学2026年接收硕士研究生调剂公告
2026-04-10北京信息科技大学2026年接收硕士研究生调剂公告
2026-04-10中国矿业大学(北京)2026年硕士研究生调剂复试工作通知
2026-04-10
相关推荐
西北民族大学考研信息查询,需要了解的考研信息解析
2026-03-07甘肃政法大学考研信息查询,具体信息分享
2026-03-072026年江西省考研艺术学专业能报名的院校有哪些
2026-03-07考研择校择专业:警务专硕考研院校排名
2022-07-05考研报考地质工程专业有哪些好的院校选择?
2023-05-13








