西北民族大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03
1
一志愿没有上岸也别放弃,调剂依然是通往研究生的重要途径。下面为大家带来西北民族大学2026年硕士研究生招生调剂信息。一志愿没有上岸也别放弃,调剂依然是通往研究生的重要途径。下面为大家带来西北民族大学2026年硕士研究生招生调剂信息。
各位考生:
根据《西北民族大学 2026 年硕士研究生招生专业目录》专业设置,结合国家分数线要求及我校各学科专业一志愿上线、拟录取实际情况,我校部分学科专业拟接收调剂考生。热忱欢迎符合条件的考生申请调剂至我校继续深造学习。各学科专业调剂系统开放时间以各学院网站发布的调剂公告为准,现将我校预计接收调剂的学科专业及相关事宜公告如下。
一、预计接收调剂专业
院系所码 | 院系所名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生方向代码 | 招生方向名称 | 学术型/专业型 | 备注 |
|
| 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
| 001 | 经济学院 |
|
| 01 | 产业数字化 | 专业型 | |
| 025800 | 数字经济 | 02 | 数字经济治理 | 专业型 | |||
03 | 数字产业化 | 专业型 | |||||
1202Z1 | 数字经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
|
|
|
| 01 | 宪法学理论与实践 | 学术型 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 02 | 行政法与行政诉讼法学与法治政府建设 | 学术型 | |||
01 | 地方立法理论与实务 | 学术型 | |||||
| 002 | 法学院 |
|
| 01 | 环境法理论与实务 | 学术型 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 02 | 自然资源可持续利用的法律保障 | 学术型 | |||
03 | 生态与能源法理论与实务 | 学术型 | |||||
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
|
| 030301 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
030303 | 人类学 | 01 | 人类学 | 学术型 | |||
030304 | 民俗学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
| 003 | 中华民族共同体学院 |
|
| 01 | 马克思主义民族理论与政策 | 学术型 | |
| 030400 | 民族学 | 02 | 中华民族学 | 学术型 | |||
03 | 人类学与世界民族 | 学术型 | |||||
0304J2 | 中华民族共同体学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
|
| 040100 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
| 005 | 教育科学与技术学院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
045117 | 科学与技术教育 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
|
| 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
|
| 01 | 文艺学 | 学术型 | |||
02 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | |||||
| 007 | 中国语言文学学部 | 03 | 中国古典文献学 | 学术型 | |||
| 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古代文学 | 学术型 | |||
05 | 中国现当代文学 | 学术型 | |||||
06 | 中国少数民族语言文学 | 学术型 | |||||
07 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | |||||
|
| 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
| 008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
055115 | 阿拉伯语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
140700 | 区域国别学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
|
| 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
|
| 01 | 中国古代史 | 学术型 | |||
| 009 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国历史文献学 | 学术型 | |
03 | 中国专门史 | 学术型 | |||||
04 | 中国近现代史 | 学术型 | |||||
065100 | 博物馆 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
010 | 铸牢中华民族共同体 意识研究院 | 0602J1 | 敦煌学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
011 | 数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
|
| 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
| 012 | 电气工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
085410 | 人工智能 | 01 | 智能系统技术 | 专业型 | |||
|
| 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
| 013 | 中国民族信息技术研究院 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
085410 | 人工智能 | 02 | 人工智能技术 | 专业型 | |||
085412 | 网络与信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
|
| 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
| 014 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
085601 | 材料工程 | 01 | 功能复合材料 | 专业型 | |||
085602 | 化学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
015 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
085601 | 材料工程 | 02 | 新型建筑材料 | 专业型 | |||
016 | 生物工程学院 (生物医学研究中心) | 083600 | 生物工程 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
085601 | 材料工程 | 03 | 生物医药材料 | 专业型 | |||
|
| 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
| 017 | 生命科学与工程学院 | 090500 | 畜牧学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
090600 | 兽医学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
|
| 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
| 018 | 医学部 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |||
|
| 01 | 成人与老年护理 | 专业型 | |||
| 105400 | 护理 | 02 | 健康与慢病管理 | 专业型 | |||
03 | 精神心理健康护理 | 专业型 | |||||
019 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |
1202Z2 | 创意管理 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | |||
020 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | |
|
| 130100 | 艺术学 | 01 | 音乐学 | 学术型 | 调剂培养方向为:中国音乐史、 西方音乐史、音乐表演与研究 (小提琴、中提琴、单簧管) |
| 021 | 音乐学院 | 135200
| 音乐
| 02 | 声乐表演 | 专业型 | |
04 | 西洋乐器演奏 | 专业型 | 调剂乐器种类:小提琴、中提琴、 低音提琴、单簧管、小号、长号、 大号、圆号、巴松 | ||||
| 130100 | 艺术学 | 03 | 美术与书法研究 | 学术型 | ||
04 | 文化遗产与艺术人类学 | 学术型 | |||||
| 023 | 美术学院 |
|
| 01 | 油画 | 专业型 | |
| 135600 | 美术与书法 | 02 | 中国画与书法 | 专业型 | |||
03 | 民族民间美术 | 专业型 | |||||
135700 | 设计 | 02 | 人居环境设计 | 专业型 |
二、不接收调剂情况
我校不接收“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵专项计划”和“享受少数民族照顾政策”考生调剂。
三、其他
1.学校所有的调剂工作均通过“中国研究生招生信息网”的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行。
2.我校“调剂意向采集系统”预计于4月2日开通,具体时间以各学科专业开通时间为准。
3.我校正式调剂系统于4月8日0点开通,具体开通、截止时间以各研究生培养单位通知为准。
4.每位考生只能选择参加一个专业一个研究方向的复试。
5.参加复试的考生须按要求缴纳复试费,具体为100元/生,未按时缴纳复试费的考生,视为自动放弃复试资格。网上缴费成功后,所缴纳的复试费不予退还。
6.具体复试时间、复试方式等请查看各研究生培养单位网站公告。
7.咨询部门:研究生招生办公室,联系电话:官网查看。
西北民族大学研究生招生办公室
结尾:以上就是本次更新的全部调剂内容。提醒考生务必通过官方渠道申请,注意时间节点。如需复试指导、调剂策略分析,可持续关注启航考研,我们将全力助你上岸!
最新文章
海南医科大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法
2026-04-03安徽科技工程大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03浙江科技大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03浙江财经大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03榆林学院2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03
相关推荐
海南医科大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法
2026-04-03安徽科技工程大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03浙江科技大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03浙江财经大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03榆林学院2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03








