学院代码 | 学院名称 | 一级学科(专业) | 二级学科(专业) | 学位类型 | 备注 |
001 | 海南医科大学 | 1002 临床医学 | 100201 内科学 | 学术型 | |
100202 儿科学 | 学术型 | ||||
100204 神经病学 | 学术型 | ||||
100207 影像医学与核医学 | 学术型 | ||||
100208 临床检验诊断学 | 学术型 | ||||
100210 外科学 | 学术型 | ||||
100211 妇产科学 | 学术型 | ||||
100213 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | ||||
100214 肿瘤学 | 学术型 | ||||
100218 急诊医学 | 学术型 | ||||
1051 临床医学 | 105102 儿科学 | 专业型 | |||
105104 神经病学 | 专业型 | ||||
105108 重症医学 | 专业型 | ||||
105113 骨科学 | 专业型 | ||||
105115 妇产科学 | 专业型 | ||||
105116 眼科学 | 专业型 | ||||
105117 耳鼻咽喉科学 | 专业型 | ||||
105119 临床病理 | 专业型 | ||||
105120 临床检验诊断学 | 专业型 | ||||
105121 肿瘤学 | 专业型 | ||||
002 | 海南省医学科学院 | 0710 生物学 | 071006 神经生物学 | 学术型 | 报考条件不同,但二级学科报考统一选择071000生物学 |
071009 细胞生物学 | 学术型 | ||||
071010 生物化学与分子生物学 | 学术型 | ||||
0710J1 生物医学信息学 | 学术型 | ||||
1001 基础医学 | 100100 基础医学 | 学术型 | |||
003 | 衰老与肿瘤国际研究中心 | 0710 生物学 | 071009 细胞生物学 | 学术型 | |
071010 生物化学与分子生物学 | 学术型 | ||||
071011 生物物理学 | 学术型 | ||||
0710J1 生物医学信息学 | 学术型 | ||||
1001 基础医学 | 100102 免疫学 | 学术型 | |||
004 | 公共卫生学院 | 1004 公共卫生与预防医学 | 100400 公共卫生与预防医学 | 学术型 | |
1053 公共卫生 | 105300 公共卫生 | 专业型 | |||
1252 公共管理 | 125200 公共管理 | 专业型 | 含退役大学生士兵专项计划 | ||
005 | 中医学院 | 1005 中医学 | 100501 中医基础理论 | 学术型 | |
100502 中医临床基础 | 学术型 | ||||
100504 方剂学 | 学术型 | ||||
100506 中医内科学 | 学术型 | ||||
100508 中医骨伤科学 | 学术型 | ||||
100512 针灸推拿学 | 学术型 | ||||
1057 中医 | 105701 中医内科学 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 | ||
105703 中医骨伤科学 | 专业型 | ||||
007 | 药学院 | 1007 药学 | 100700 药学 | 学术型 | |
1055 药学 | 105500 药学 | 专业型 | 含退役大学生士兵专项计划 | ||
008 | 生命科学与医学技术学院 | 1001 基础医学 | 100102 免疫学 | 学术型 | |
100103 病原生物学 | 学术型 | ||||
009 | 智能医学与技术学院 | 0854 电信信息 | 085404 计算机技术 | 专业型 | |
085409 生物医学工程 | 专业型 | 含退役大学生士兵专项计划 | |||
085411 大数据技术与工程 | 专业型 | ||||
010 | 基础医学院 | 0710 生物学 | 071000 生物学 | 学术型 | |
1001 基础医学 | 100100 基础医学 | 学术型 | |||
012 | 马克思主义学院 | 1002 临床医学 | 1002Z1 人文医学 | 学术型 |
当前位置:
海南医科大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法
2026-04-03
1
2026年考研调剂工作已全面展开,为方便考生第一时间获取权威信息,启航考研为大家整理发布各省市院校2026年硕士研究生调剂公告。下面是海南医科大学2026年硕士研究生最新调剂信息,考生可仔细查阅,抓紧时间准备申请。2026年考研调剂工作已全面展开,为方便考生第一时间获取权威信息,启航考研为大家整理发布各省市院校2026年硕士研究生调剂公告。下面是海南医科大学2026年硕士研究生最新调剂信息,考生可仔细查阅,抓紧时间准备申请。
为贯彻落实教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2号)、《关于做好2026年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2026〕3号)、《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》《海南医科大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,以推动我校研究生教育高质量发展为目标,以研招安全、优化生源结构、服务需求为重点,在学校研究生招生委员会指导下,结合我校2026年硕士研究生招生计划、一志愿考生录取情况,制定本办法。
一、调剂信息
“全国硕士研究生招生复试调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)将于4月8日开通,我校第1批接收调剂的专业见下表,具体调剂名额详见研招网调剂系统及各二级招生单位调剂工作实施细则。如个别专业生源不足,后期将对其招生计划进行调整。
内容来源:2026年考研调剂工作已全面展开,为方便考生第一时间获取权威信息,启航考研为大家整理发布各省市院校2
最新文章
考研网课全程班价格全解析:从千元到万元,你的钱花在哪了?
2026-04-03考研政治冲刺押题指南:教研实力、命题趋势与命中率全解析
2026-04-03启航教育2027考研网课信息汇总
2026-04-03二战备考选择指南:寄宿考研机构 vs. 普通自习室——实地探访与机构推荐
2026-04-03考研调剂辅导:理性选择,降低失败风险
2026-04-03
相关推荐
浙江工业大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03长治医学院2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03长安大学2026年硕士研究生招生调剂公告
2026-04-03新疆农业大学2026年硕士研究生招生调剂工作通知
2026-04-03西安外国语大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法
2026-04-03








