当前位置:
考研择校择专业:金融专硕考研院校排名
2022-07-05
23
近年来,专硕考研受到越来越多的考生的青睐,专硕与学硕在培养目标、学费、考研难度等方面都有所不同,因此大家在报考时需要考虑自己的实际情况进行选择。另外,在报考专硕之前,也要了解目标专业的培养计划、专业优势、推荐院校等信息。今天小编为大家整理了金融专硕考研院校的排名,供参考。近年来,专硕考研受到越来越多的考生的青睐,专硕与学硕在培养目标、学费、考研难度等方面都有所不同,因此大家在报考时需要考虑自己的实际情况进行选择。另外,在报考专硕之前,也要了解目标专业的培养计划、专业优势、推荐院校等信息。今天小编为大家整理了金融专硕考研院校的排名,供参考。
| 1 | 北京大学 | 100.000 | 5★+ | 185 |
| 2 | 复旦大学 | 97.462 | 5★+ | 185 |
| 3 | 上海交通大学 | 93.860 | 5★ | 185 |
| 4 | 上海财经大学 | 92.802 | 5★ | 185 |
| 5 | 广东金融学院 | 91.325 | 5★ | 185 |
| 6 | 华东师范大学 | 89.289 | 5★ | 185 |
| 7 | 天津大学 | 89.193 | 5★ | 185 |
| 8 | 厦门大学 | 88.157 | 5★ | 185 |
| 9 | 中国农业大学 | 87.367 | 5★ | 185 |
| 10 | 东北财经大学 | 86.805 | 5★- | 185 |
| 11 | 中山大学 | 86.659 | 5★- | 185 |
| 12 | 西南财经大学 | 85.141 | 5★- | 185 |
| 13 | 清华大学 | 84.921 | 5★- | 185 |
| 14 | 湖南大学 | 84.530 | 5★- | 185 |
| 15 | 南开大学 | 84.138 | 5★- | 185 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 80.373 | 5★- | 185 |
| 17 | 中国人民大学 | 79.880 | 5★- | 185 |
| 18 | 中南大学 | 79.552 | 5★- | 185 |
| 19 | 大连理工大学 | 78.818 | 5★- | 185 |
| 20 | 华南理工大学 | 78.647 | 4★ | 185 |
| 21 | 中央财经大学 | 77.666 | 4★ | 185 |
| 22 | 西北农林科技大学 | 77.588 | 4★ | 185 |
| 23 | 浙江大学 | 77.002 | 4★ | 185 |
| 24 | 四川大学 | 76.449 | 4★ | 185 |
| 25 | 重庆大学 | 76.409 | 4★ | 185 |
| 26 | 山东大学 | 76.263 | 4★ | 185 |
| 27 | 南京大学 | 75.444 | 4★ | 185 |
| 28 | 华中科技大学 | 64.974 | 4★ | 185 |
| 29 | 西安交通大学 | 64.529 | 4★ | 185 |
| 30 | 对外经济贸易大学 | 64.398 | 4★ | 185 |
| 31 | 吉林大学 | 64.222 | 4★ | 185 |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 63.780 | 4★ | 185 |
| 33 | 中国海洋大学 | 63.737 | 4★ | 185 |
| 34 | 兰州大学 | 63.624 | 4★ | 185 |
| 35 | 北京航空航天大学 | 62.039 | 4★ | 185 |
| 36 | 云南大学 | 45.296 | 4★ | 185 |
| 37 | 湖南农业大学 | 36.642 | 4★ | 185 |
以上就是为大家整理的专硕考研院校排名的相关信息,大家在备考过程中遇到问题可以联系启航教育的老师寻求帮助,还可以继续关注启航教育,获取更多实用备考资料。
最新文章
中国政法大学2026年硕士研究生招生考试调剂复试录取工作办法
2026-04-10中华女子学院2026年硕士研究生招生调剂办法
2026-04-10北京信息科技大学2026年接收硕士研究生调剂公告
2026-04-10北京信息科技大学2026年接收硕士研究生调剂公告
2026-04-10中国矿业大学(北京)2026年硕士研究生调剂复试工作通知
2026-04-10
相关推荐
西北民族大学考研信息查询,需要了解的考研信息解析
2026-03-07甘肃政法大学考研信息查询,具体信息分享
2026-03-072026年江西省考研艺术学专业能报名的院校有哪些
2026-03-07考研择校择专业:警务专硕考研院校排名
2022-07-05考研报考地质工程专业有哪些好的院校选择?
2023-05-13








